选择工艺 | 对比项目 | |||||
出水效果 |
出水 稳定性 |
水质波动对出水效果影响 | 投资成泵 | 运行成本 | 后续更换易损件清单 | |
AAO+协管沉淀池 | 较差 | 较差 | 影响大 | 底 | 较低 | 水泵、风机、普通填料、斜板 |
MBR膜工艺 | 较好 | 较好 | 影响大 | 较低 | 较高 | 水泵、风机、普通填料、过滤泵、MBR膜 |
AAO+MBBR | 较好 | 较好 | 影响大 | 较高 | 较高 | 水泵、风机、回流泵等 |
一体化高效生物反应设备 (普优特环保专利技术) |
优 | 优 | 无影响 | 较高 | 非常底 | 水泵、风机 |
易损件 | 选择工艺(以100m³/D设备计算) | |||||||||||
AAO+协管沉淀池 | AAO+MBBR工艺 | MBR膜工艺 |
一体化高效生物反应设备 (普优特环保专利技术) |
|||||||||
正常更换周期(年) | 每次更换费用(元) | 10年更换费用(元) | 正常更换周期(年) | 每次更换费用(元) | 10年更换费用(元) | 正常更换周期(年) | 每次更换费用(元) | 10年更换费用(元) | 正常更换周期(年) | 每次更换费用(元) | 10年更换费用(元) | |
风机 | 6—8 | 0.6万元 | 0.6万元 | 6—8 | 0.6万元 | 0.6万元 | 6—8 | 0.6万元 | 0.6万元 | 6—8 | 0.6万元 | 0.6万元 |
污水提升水泵 | 6—8 | 0.3万元 | 0.3万元 | 6—8 | 0.3万元 | 0.3万元 | 6—8 | 0.3万元 | 0.3万元 | 6—8 | 0.3万元 | 0.3万元 |
污泥回流泵 | 6—8 | 0.3万元 | 0.3万元 | 6—8 | 0.3万元 | 0.3万元 | 6—8 | 0.3万元 | 0.3万元 | —— | —— | —— |
普通填料 | 4—5 | 1.2万元 | 2.4万元 | 4—5 | 1.2万元 | 2.4万元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
斜板填料 | 4—5 | 0.5万元 | 1.0万元 | 4—5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
MBBR填料 | —— | —— | —— | 6—8 | 3.0万元 | 6.0万元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
高效生物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10—15 | 1.2万元 | 1.2万元 |
过滤泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6—8 | 0.2万元 | 0.2万元 | —— | —— | —— |
MBR膜 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2—3 | 4.8万元 | 15.8万元 | —— | —— | —— |
10年合计更换费用 | 4.6万元 | 9.6万元 | 17.2万元 | 2.1万元 |
序号 | 日处理量(m³/D) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天耗电量(度) |
吨水运行成本 电费(元/吨水) |
吨水运行成本 药剂费(元/吨水) |
1 | 20 | 0.896 | 0.448 | 7.46 | 0.19 | 0.1 |
2 | 40 | 2.5 | 1.25 | 23.5 | 0.29 | 0.1 |
3 | 50 | 3.3 | 1.65 | 32.25 | 0.32 | 0.1 |
4 | 60 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.26 | 0.1 |
5 | 70 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.23 | 0.1 |
6 | 80 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.20 | 0.1 |
7 | 100 | 4.7 | 2.35 | 45.5 | 0.23 | 0.1 |
8 | 150 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 0.23 | 0.1 |
9 | 180 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.24 | 0.1 |
10 | 200 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.22 | 0.1 |
11 | 250 | 11.5 | 5.75 | 107.5 | 0.22 | 0.1 |
12 | 300 | 12.5 | 6.25 | 117.5 | 0.20 | 0.1 |
易损件 | 选择工艺(以70m³/D设备计算) | |||||||||||
AAO+协管沉淀池 | AAO+MBBR工艺 | MBR膜工艺 |
一体化高效生物反应设备 (普优特环保专利技术) |
|||||||||
装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | |
风机 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 |
污水提升水泵 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |
污泥回流泵 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | —— | —— | —— |
过滤泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.1 | 0.55 | 11 | —— | —— | —— |
合计 | 6 | 3 | 55.5 | 6 | 3 | 55.5 | 7.1 | 3.55 | 66.5 | 3.3 | 1.65 | 31.5 |
吨水运行成本 元/吨水 |
0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.23 |